| 
 | 
 | |
| Malli | GL3000-C1 (CE standard ) | |
| Ulkomitat | 15,2?6.7m?5 (m) | |
| Sisämitat | 15.0m x 5.0m x 4,4m (PxLxK) | |
| 
 Seinäpaneli | Väri | Valkoinen | 
| Materiaali | Sandwitch tyylinen peltipaneeli jossa kivivilla 50mm | |
| Seinäpelti | Paksuus 0.426mm . | |
| 
 Etuovi | Oviaukko | 
 | 
| 
 | 
 | |
| Väri | Oranssi | |
| Ovirakenne | Valkoinen , Etusivun seinäpaneelit Kivivillaa 50mm | |
| Turvaovi | 2kpl, Valkoinen; 1870?650 (mm ), painelukolla | |
| Valaistus | Kattovalo 45 astetta | 20 valaisinta 4x40W | 
| Pystyvalo | 16 valaisinta 4x40w | |
| 
 Lämmitysyksikkö | Väri | Valkoinen teräskehikko | 
| Öljypoltin | 2 kpl Riello RG5S | |
| Tuloilmatuuletin | ( 2 kpl 11kw) ; M tyyppinen esisuodatin | |
| Poistoilmatuuletin | ( 2 kpl 11kw) ;ilman esisuodatinta | |
| Ilmavaihto | (72000 )M3/h | |
| Kanava | 4x5 tulo/poistokanavia 2x90º ja 2x60º mutka | |
| Savupiippu | Ei sisälly | |
| Moottorijännite | 380V/50HZ/3 vaihe | |
| Ilmanopeus | 0,3 -0,5 M/s | |
| Tuloilmasäätöpelti | pneumaattinen / optiona sähköinen | |
| Poistoilmasäätöpelti | pneumaattinen / optiona sähköinen | |
| Ohjausyksikkö | Motor Y/? start; Komponentit eurooppalaisittain hyväksyttyjä, ylikuormasuoja, ylikuumenemissuojat, vaihevajaussuoja, suoravetomoottori. Automaattinen pysäytys kun asetettu aika loppuu. | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | palopelti | 2 kpl Wildeboer ETPS-EI (suomessa hyäksytty) | 
| Sähköteho | (50 ) kw | |
| Pohjarakenne | Lattia | 2 riviä 75cm leveä | 
| lattiasuodatin | 2 riviä 80cm leveä, 50mm paksu väriloukku | |
| 
 | Betonirakenne | |
| KattoSuodatinkehikko | Kattosuodatin | 16 osaa. | 
| Rakenne | Saranoitu pulverimaalattu teräskehikko | |
| Kysy tarjous | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
http://www.youtube.com/watch?v=VXdTnn6CgPo
 
                